ACTH (BSB-25) Mouse
ACTH (BSB-25) Mouse
    | Application | IHC | 
| Clone | BSB-25 | 
| Conjugué | Unconjugated | 
| Conseil | |
| Couleur | |
| Hôte | Mouse | 
| Immunogène | Synthetic peptide corresponding to the N-Terminus of human ACTH | 
| Isotype | IgG1 kappa | 
| Localisation | Cytoplasmic | 
| Pathologie | Pituitary, Neural, Neuroendocrine Cancer | 
| Predicted reactivity | |
| Purification | |
| Réactivité | Human | 
| Spécificité | |
| Taille | |
| Tissus controles | Normal Pituitary | 
Prêt à l'emploi
            | Conditionnement | Référence | Fournisseur | Certification | Dilution | TDS | Quantité | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ml | BSB5015 |   | IVD/CE | RTU |   | |
| 15 ml | BSB5017 |   | IVD/CE | RTU |   | |
| 7 ml | BSB5016 |   | IVD/CE | RTU |   | 
